- Артикул CN2759
- Количество много шт.
Холодильные, маятниковые и технологические двери Откатные холодильные двери Fermatic (ОД F)
Гарантированно Безопасная Оплата
КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ МЫ ПРОСЧИТЫВАЕМ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ И ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.
Откатные холодильные двери Fermatic (ОД F)
Заказать расчет
-
Толщина дверного полотна
80, 100, 120, 150 мм -
Наполнитель
PUR Classic -
Высота проема
до 4700 мм -
Ширина проема
до 3100 мм
Описание
Откатные холодильные двери ОД F комплектуются откатными системами ведущего французского производителя фурнитуры для холодильных дверей «Фермод», Fermod, и предназначены для эксплуатации в помещениях, требующих поддержания заданной температуры: средне- и низкотемпературных холодильных камерах, складах, терминалах.
ОД F «ПрофХолода» удобны в эксплуатации, существенно экономят пространство помещений.
Поможем спроектировать подходящее для вас решение
Производим двери и помогаем находить подрядчиков в России
и 27 странах мира
Смотреть все решения
2021
РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рыбный склад
Стеновые сэндвич-панели с PIR Premier
260 м2
Холодильные откатные двери
4 шт.
2021
РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Холодильный склад для хранения рыбной продукции
Стеновые сэндвич-панели с PIR Premier
19 00 м2
Холодильные откатные двери
9 шт.
Холодильные распашные двери
4 шт.
Преимущества
-
Европейское качество
-
Любой цвет по каталогу RAL, нержавеющая сталь
и другие покрытия Вы можете заказать в «ПрофХолоде» любое количество дверей любого цвета и покрытия
Сроки производства
Ваши двери будут готовы за 2 недели с момента оформления заказа. Цех «ПрофХолода» по производству холодильных дверей в Московской области выпускает до 8 000 холодильных дверей в год на оборудовании ведущих компаний из Италии и Португалии: «Адира», «Евромак» и «САИП».
Для доставки по Москве и Московской области — организуем перевозку за один день с момента готовности заказа. Для доставки по другим регионам — организуем перевозку за два дня с момента готовности заказа. Надо привезти продукцию в другую страну? Организуем перевозку за 3-4 дня с момента готовности заказа.
Цены
Виды покрытий, которые используются при производстве холодильных дверей:
- RAL – оцинкованная сталь с полиэфирным покрытием, цвет по умолчанию RAL 9003, возможно исполнение в других цветах. Для универсального использования. RUV 2, RC 2;
- Zn – оцинкованная сталь без полиэфирного покрытия. Для универсального использования;
- AISI 304 – нержавеющая сталь для пищевых производств;
- AISI 430 – нержавеющая сталь для непищевых производств;
- PVDF – сталь со специальным покрытием для сельскохозяйственных зданий. RUV 4, RC 4;
- PU - сталь с полиуретановым покрытием;
- Food safe – сталь со специальным покрытием для мясных, рыбных, молочных, сырных и других пищевых производств, помещений с постоянной влажностью. RUV 4, RC 5.
Толщина: 100 мм | ||||||||||||||
1800 | 191747 | 195865 | 198477 | 207887 | 247560 | 250248 | 252917 | 256756 | 260561 | 325482 | 328023 | 445295 | ||
2000 | 193735 | 198145 | 200898 | 210871 | 250701 | 253524 | 256325 | 260389 | 264448 | 330131 | 332805 | 450213 | ||
2200 | 195728 | 200424 | 203305 | 213870 | 253839 | 256798 | 259721 | 264036 | 268333 | 334781 | 337588 | 455144 | ||
2400 | 200116 | 205335 | 208523 | 220223 | 260531 | 263764 | 266987 | 271770 | 276533 | 344306 | 347393 | 465218 | ||
2600 | 239070 | 244604 | 247941 | 260249 | 263814 | 267201 | 270566 | 275602 | 280614 | 349188 | 352418 | 470383 | ||
2800 | 241162 | 246999 | 250483 | 263384 | 267111 | 270639 | 274147 | 279432 | 351801 | 354065 | 357439 | 475542 | ||
3000 | 243253 | 249391 | 253012 | 266533 | 270409 | 274076 | 277726 | 283260 | 356117 | 358949 | 362458 | 480704 | ||
3200 | 354802 | 360436 | 363825 | 367494 | 485882 | |||||||||
3400 | 358871 | 364765 | 368722 | 372517 | 491046 | |||||||||
3600 | 362948 | 369080 | 373602 | 377538 | 496208 | |||||||||
3800 | 367016 | 373397 | 378486 | 382561 | 501372 | |||||||||
4000 | 479784 | 486147 | 485585 | 491933 | 613008 | |||||||||
4200 | 483094 | 489601 | 489207 | 495697 | 617326 | |||||||||
4400 | 486544 | 493190 | 492971 | 500030 | 621372 | |||||||||
514896 | 507527 | 506564 | 499181 | 4600 | ||||||||||
Толщина: 80 мм | ||||||||||||||
1800 | 190369 | 194189 | 196516 | 205254 | 244630 | 246993 | 249368 | 252858 | 256386 | 320904 | 323138 | 440097 | ||
2000 | 192238 | 196306 | 198763 | 208051 | 247543 | 250012 | 252495 | 256197 | 259937 | 325190 | 327546 | 444600 | ||
2200 | 194107 | 198437 | 201010 | 210848 | 250456 | 253032 | 255622 | 259536 | 263473 | 329476 | 331939 | 449100 | ||
2400 | 198290 | 203110 | 205928 | 216825 | 256738 | 259556 | 262374 | 266723 | 271078 | 338341 | 341040 | 458451 | ||
2600 | 237114 | 242225 | 245149 | 256639 | 259781 | 262725 | 265658 | 270229 | 274808 | 342842 | 345653 | 463179 | ||
2800 | 239081 | 244448 | 247508 | 259576 | 262840 | 265898 | 268941 | 273735 | 345641 | 347358 | 350266 | 467902 | ||
3000 | 241043 | 246686 | 249868 | 262513 | 265898 | 269053 | 272224 | 277227 | 349605 | 351860 | 354894 | 472627 | ||
3200 | 348459 | 353585 | 356356 | 359507 | 477366 | |||||||||
3400 | 352200 | 357548 | 360857 | 364118 | 482093 | |||||||||
3600 | 355942 | 361512 | 365370 | 368733 | 486819 | |||||||||
3800 | 359697 | 365477 | 369873 | 373346 | 491544 | |||||||||
3000 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | |||
Световой проём, высота, мм | Световой проём, ширина, мм |
4800 | 502513 | 510451 | 511174 | 518697 | ||||||||
5000 | 506205 | 513900 | 514799 |
Отзывы покупателей