- Артикул CN2760
- Количество много шт.
Холодильные, маятниковые и технологические двери. Вентиляционные клапаны
Гарантированно Безопасная Оплата
КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ МЫ ПРОСЧИТЫВАЕМ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ И ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.
Вентиляционные клапаны
Заказать расчет
-
Толщина дверного полотна
от 80 до 120 мм -
Высота проема
от 800 до 1500 мм -
Ширина проема
от 1500 до 4000 мм
Описание
«ПрофХолод» производит вентиляционные клапаны для овощехранилища с наполнителем из энергоэффективного пенополиуретана теплопроводностью 0,022 Вт Вт/м*К плотностью до 50 кг/м3.
Клапаны предназначены для выполнения автоматического цикла вентиляции и поддержания режима влажности во фрукто- и овощехранилищах.
Клапаны устанавливаются на торцевые стены овощехранилищ и имеют систему автоматического открывания по сигналу оператора или по сигналу с датчиков самого овощехранилища.
Преимущества
-
Дизайн: вы можете заказать
полупотайные клапаны
полотно двери частично располагается внутри стены для более эстетичного внешнего вида или накладные: полотно двери полностью выступает над стеной -
Эффективное сохранение требуемой температуры Теплопроводность дверного полотна всего 0,022 Вт/м*К.
-
Любой цвет по каталогу RAL, нержавеющая сталь
и другие покрытия Вы можете заказать в «ПрофХолоде» любое количество дверей любого цвета и покрытия.
Сроки производства
Ваши вентиляционные клапаны будут готовы за 2 недели с момента оформления заказа. Цех «ПрофХолода» по производству вентиляционных клапанов в Московской области выпускает до 8 000 холодильных дверей в год на оборудовании ведущих компаний из Италии и Португалии: «Адира», «Евромак» и «САИП».
Для доставки по Москве и Московской области — организуем перевозку за один день с момента готовности заказа. Для доставки по другим регионам — организуем перевозку за два дня с момента готовности заказа. Надо привезти продукцию в другую страну? Организуем перевозку за 3-4 дня с момента готовности заказа.
Цены
Виды покрытий, которые используются при производстве вентиляционных клапанов:
- RAL – оцинкованная сталь с полиэфирным покрытием, цвет по умолчанию RAL 9003, возможно исполнение в других цветах. Для универсального использования. RUV 2, RC 2;
- Zn – оцинкованная сталь без полиэфирного покрытия. Для универсального использования;
- AISI 304 – нержавеющая сталь для пищевых производств;
- AISI 430 – нержавеющая сталь для непищевых производств;
- PVDF – сталь со специальным покрытием для сельскохозяйственных зданий. RUV 4, RC 4;
- PU - сталь с полиуретановым покрытием;
- Food safe – сталь со специальным покрытием для мясных, рыбных, молочных, сырных и других пищевых производств, помещений с постоянной влажностью. RUV 4, RC 5.
Монтажный проем, высота мм | Монтажный проем, ширина мм | ||||
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
Толщина дверного полотна: 80 | |||||
1800 | 33629 | 34762 | 36479 | 37993 | 42859 |
1900 | 34543 | 35715 | 37500 | 39063 | 44011 |
2000 | 35459 | 36681 | 38521 | 43078 | 45178 |
2100 | 36372 | 37632 | 39541 | 44148 | 46332 |
2200 | 38294 | 39628 | 44630 | 46384 | 48722 |
2300 | 45094 | 46693 | 52190 | 54293 | 57113 |
2400 | 46191 | 50859 | 53415 | 55577 | 58497 |
2500 | 47287 | 52000 | 54640 | 56860 | 59882 |
2600 | 48402 | 53142 | 55867 | 58160 | 61 266 |
2700 | 52520 | 54285 | 57092 | 59446 | 62648 |
2700 | 52520 | 54285 | 57092 | 59446 | 62648 |
2800 | 53616 | 55445 | 58317 | 60729 | 64035 |
2900 | 54716 | 56586 | 59544 | 62013 | 65433 |
3000 | 55812 | 57728 | 60769 | 63296 | 66817 |
3100 | 56909 | 58869 | 61996 | 64580 | 68202 |
3200 | 58010 | 60013 | 63236 | 65863 | 69586 |
3300 | 59107 | 61154 | 64464 | 67147 | 70968 |
3500 | 61318 | 63440 | 66913 | 69733 | 73735 |
3600 | 62417 | 64581 | 68138 | 71016 | 78151 |
3700 | 63516 | 65725 | 69363 | 72300 | 79565 |
3800 | 64612 | 66882 | 70587 | 73591 | 80947 |
Толщина дверного полотна: 100 | |||||
1800 | 36446 | 37803 | 40038 | 41793 | 47224 |
1900 | 37486 | 38875 | 41203 | 43019 | 48556 |
2000 | 38511 | 39946 | 42370 | 47226 | 49893 |
2100 | 39536 | 41020 | 43533 | 48452 | 51226 |
2200 | 41613 | 43201 | 48840 | 50917 | 53897 |
2300 | 48795 | 50689 | 56930 | 59406 | 62985 |
2400 | 50015 | 55011 | 58320 | 60868 | 64574 |
2500 | 51235 | 56284 | 59723 | 62326 | 66163 |
2600 | 52458 | 57562 | 61110 | 63785 | 67752 |
2700 | 56719 | 58841 | 62500 | 65244 | 69341 |
2800 | 57955 | 60117 | 63887 | 66722 | 70930 |
2900 | 59175 | 61390 | 65274 | 68181 | 72516 |
3000 | 60398 | 62668 | 66661 | 69640 | 74105 |
3100 | 61618 | 63963 | 68051 | 71101 | 75710 |
3200 | 62838 | 65239 | 69438 | 72560 | 77302 |
3300 | 64058 | 66514 | 70822 | 74016 | 78888 |
3400 | 65281 | 67793 | 72228 | 75475 | 80477 |
3500 | 66501 | 69069 | 73618 | 76937 | 82066 |
3600 | 67724 | 70344 | 75002 | 78393 | 86709 |
3700 | 68960 | 71620 | 76389 | 79871 | 88303 |
3800 | 70183 | 72899 | 77779 | 81338 | 89895 |
Отзывы покупателей