- Артикул CN2762
- Количество много шт.
Маятниковые двери ПВХ (МД ПВХ, МДД ПВХ)
Гарантированно Безопасная Оплата
КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ МЫ ПРОСЧИТЫВАЕМ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ И ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.
Маятниковые двери ПВХ (МД ПВХ, МДД ПВХ)
Заказать расчет
-
Толщина дверного полотна
7 мм -
Высота проема
1800-3000 мм -
Ширина проема
1200-3000 мм
Описание
Маятниковые двери ПВХ «ПрофХолод» — это одно- или двустворчатые маятниковые двери из морозостойкой прозрачной ПВХ-пленки. Или из ПВХ-пленки и резиновой ленты.
МД и МДД ПВХ предназначены для ограждения дверных проемов, эксплуатируются в отапливаемых и неотапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25ºС до +45ºС и относительной влажности не более 80%. Двери отлично подходят для складов, на которых активно используются вилочные погрузчики.
Эластичные маятниковые двери из ПВХ оснащены гравитационными петлями с повышенным запасом прочности: отсутствие пружинного механизма увеличивает срок службы дверей. Вы можете приобрести маятниковые двери из ПВХ в 4 вариантах: одностворчатые, двустворчатые, целиком из морозостойкой прозрачной ПВХ-пленки или из морозостойкой прозрачной ПВХ-пленки и резиновой ленты.
Поможем спроектировать подходящее для вас решение
Производим двери и помогаем находить подрядчиков в России
и 27 странах мира
Смотреть все решения
2020
РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Мясоперерабатывающий цех
Стеновые сэндвич-панели с PIR Premier
300 м2
Распашные холодильные двери
3 шт.
Откатные холодильные двери
4 шт.
2021
РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мясоперерабатывающий комбинат
Стеновые сэндвич-панели с PIR Premier
9 000 м2
Холодильные откатные двери
6 шт.
Преимущества
-
Легкость монтажа
Конструкция петли позволяет производить регулировку
положения полотна -
Долговечность Дверное полотно устойчиво к ударным нагрузкам, отсутствие пружинного механизма в петлях
увеличивает срок службы дверей -
Безопасность и скорость прохода Прозрачное полотно позволяет контролировать обстановку
с другой стороны двери -
Эстетичный внешний вид
Сроки производства
Эластичные маятниковые двери ПВХ будут готовы за 2 недели с момента оформления заказа. Для доставки по Москве и Московской области — организуем перевозку за один день с момента готовности заказа.
Для доставки по другим регионам — организуем перевозку за два дня с момента готовности заказа. Надо привезти продукцию в другую страну? Организуем перевозку за 3-4 дня с момента готовности заказа.
Цены
Стоимость маятниковых дверей из ПВХ вы можете уточнить у вашего персонального менеджера – или оставьте заявку с помощью формы ниже.
Полагаясь на 17-летний опыт «ПрофХолода» на строительном и холодильном рынке, вы можете рассчитывать на самые выгодные условия поставки дверей и другой нужной вам продукции в зависимости от объема заказа и сроков, в которые вам необходимо сдать объект.
Ваш запрос будет обработан в течение часа в рабочие дни.
Монтажный проем, высота, мм | Монтажный проем, ширина, мм | ||||||||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
Материал: ПВХ | |||||||||||
1800 | 74323 | 76903 | 87819 | 88155 | 88449 | 88787 | 89123 | 93944 | 94238 | 94574 | |
1900 | 75394 | 78099 | 89604 | 89901 | 90236 | 90572 | 90910 | 95938 | 96276 | 96612 | |
2000 | 76464 | 79295 | 91350 | 91688 | 92023 | 92359 | 92656 | 97976 | 98312 | 98650 | |
2100 | 77533 | 80448 | 93137 | 93472 | 93811 | 94105 | 94441 | 100014 | 100349 | 100644 | |
2200 | 78688 | 81770 | 95050 | 95386 | 95680 | 96019 | 96354 | 102176 | 102472 | 102808 | |
2300 | 79760 | 82964 | 96837 | 97132 | 97468 | 97806 | 98141 | 104172 | 104508 | 104846 | |
2400 | 80829 | 84160 | 98581 | 98919 | 99255 | 99590 | 99887 | 106210 | 106546 | 106884 | |
2500 | 82025 | 85439 | 100494 | 100830 | 101168 | 101463 | 101798 | 108372 | 108710 | 109004 | |
2600 | 83053 | 86635 | 102281 | 102617 | 102912 | 103250 | 103586 | 110410 | 110704 | 111042 | |
2700 | 84123 | 87831 | 104069 | 104363 | 104699 | 105037 | 105373 | 112406 | 112742 | 113078 | |
2800 | 85195 | 89027 | 105812 | 106150 | 106486 | 106824 | 107118 | 114444 | 114780 | 115074 | |
2900 | 86391 | 90305 | 107726 | 108061 | 108399 | 108694 | 109030 | 116606 | 116900 | 117238 | |
3000 | 87419 | 91501 | 109513 | 109848 | 110145 | 110481 | 110817 | 118602 | 118938 | 119274 | |
Материал: ПВХ + черная резиновая лента | |||||||||||
1800 | 72670 | 74728 | 76745 | 78780 | 80773 | 83255 | 85188 | 87325 | 89300 | 90568 | |
1900 | 73728 | 75908 | 78078 | 80195 | 82353 | 84960 | 86953 | 89235 | 91255 | 92580 | |
2000 | 74785 | 77088 | 82965 | 84293 | 85618 | 87393 | 88678 | 91958 | 93268 | 94593 | |
2100 | 75843 | 78228 | 83368 | 86058 | 87383 | 89118 | 90443 | 93970 | 95280 | 96565 | |
2200 | 76983 | 79535 | 83840 | 86583 | 89233 | 91008 | 92333 | 96110 | 97378 | 98703 | |
2300 | 78040 | 80715 | 84190 | 86890 | 89633 | 92773 | 94098 | 98268 | 99390 | 100715 | |
2400 | 79073 | 81813 | 84498 | 87240 | 89983 | 93173 | 95823 | 98618 | 101343 | 102730 | |
2500 | 80280 | 83163 | 86935 | 89925 | 92915 | 96388 | 97713 | 102233 | 103540 | 104825 | |
2600 | 81295 | 84313 | 87285 | 90275 | 93225 | 96663 | 99478 | 102643 | 105513 | 106838 | |
2700 | 81673 | 84663 | 87635 | 90583 | 93573 | 97010 | 101245 | 102950 | 105923 | 108853 | |
2800 | 83410 | 86705 | 97258 | 98583 | 99910 | 101683 | 102968 | 108230 | 109540 | 110823 | |
2900 | 84593 | 87970 | 99148 | 100473 | 101800 | 103533 | 104858 | 110368 | 111635 | 112960 | |
3000 | 85608 | 89150 | 100913 | 102240 | 103525 | 105298 | 106625 | 112340 | 113648 | 114975 |
Отзывы покупателей